各園 保育概要
小規模認可保育園・サンライズキッズ保育園各園・保育の概要をご案内します。
山形県の
サンライズキッズ
山形園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳6人/1歳6人/2歳7人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
福島県の
サンライズキッズ
矢吹町園 | |
---|---|
定員 | 22名(0歳6人/1歳6人/2歳10人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | あり |
矢吹北町園 | |
---|---|
定員 | 12名(0歳2人/1歳5人/2歳5人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-19:00 月曜~土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
東京都の
サンライズキッズ
北区園 | |
---|---|
定員 | 18名(0歳3人/1歳7人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:30-20:00 月曜~土曜 |
一時預かり | あり |
白山園 | |
---|---|
定員 | 12名(0歳3人/1歳4人/2歳5人) |
対象年齢 | 生後43日~2歳児 |
基本保育時間 | 7:15-18:15 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:15-19:15 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
亀戸園 | |
---|---|
定員 | 12名(1歳6人/2歳6人) |
対象年齢 | 1歳児~2歳児 |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜金曜 |
一時預かり | なし |
神奈川県の
サンライズキッズ
相模原園 | |
---|---|
定員 | 15名(0歳3人/1歳4人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:00-20:00 月曜~金曜 |
一時保育 | あり |
小田原園 | |
---|---|
定員 | 22名(0歳6人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜金曜 |
一時保育 | あり |
平塚園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3名、1歳8名、2歳8名) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00~19:00 月曜〜土曜 |
一時保育 | なし |
厚木園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3名、1歳8名、2歳8名) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00~19:00 月曜〜土曜 |
一時保育 | なし |
なのはな保育園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3名、1歳8名、2歳8名) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00~19:00 月曜〜土曜 |
一時保育 | なし |
千葉県の
サンライズキッズ
津田沼園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳6人 / 1歳6人 / 2歳7人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
奏の杜園 | |
---|---|
定員 | 18名(0歳6人 / 1歳6人 / 2歳6人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
谷津園 | |
---|---|
定員 | 15名(0歳2名/1歳6名/2歳7名) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
君津園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3名、1歳8名、2歳8名) |
対象年齢 | 0~2歳(2か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00~19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
都賀園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3名、1歳8名、2歳8名) |
対象年齢 | 0~2歳(3ヶ月から受入) |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00~20:00(土曜延長なし) |
一時預かり | あり |
市川園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3名、1歳8名、2歳8名) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 7:00~7:30 18:30~19:30 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
勝田台園 2025年4月開園予定 | |
---|---|
定員 | 19名(1歳9名、2歳10名) |
対象年齢 | 1~2歳 |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00~19:00 月曜~金曜 |
一時預かり | なし |
茨城県の
サンライズキッズ
那珂園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人 / 1歳8人 / 2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳 |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | なし |
栃木県の
サンライズキッズ
宇都宮園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳6人 / 1歳6人 / 2歳7人) |
対象年齢 | 0~2歳 |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | なし |
長野県の
サンライズキッズ
安曇野園 | |
---|---|
定員 | 22名(0歳6人 / 1歳8人 / 2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | なし |
豊科園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人 / 1歳8人 / 2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
松本園 | |
---|---|
定員 | 16名(0歳3人 / 1歳6人 / 2歳7人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:30-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | なし |
白馬園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳6人 / 1歳6人 / 2歳7人) |
対象年齢 | 0~2歳 |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | なし |
一時預かり | なし |
上田園 2025年4月開園予定 | |
---|---|
定員 | 17名(0歳2人 / 1歳7人 / 2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳 |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~金曜 7:30~17:30 土曜日 |
延長保育 | 18:30~19:00 月曜~金曜 |
一時預かり | なし |
岐阜県の
サンライズキッズ
各務原園 2025年4月開園予定 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人 / 1歳8人 / 2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳 |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 7:00~7:30 18:30~19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | あり |
愛知県の
サンライズキッズ
名古屋港園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳4人/1歳7人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | なし |
一時預かり | なし |
今伊勢園 | |
---|---|
定員 | 12名(0歳3名/1歳4名/2歳5名) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:30~19:30 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
国府宮園 | |
---|---|
定員 | 13名(0歳3名/1歳5名/2歳5名) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:30~19:30 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
滋賀県の
サンライズキッズ
大津園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | なし |
一時預かり | あり |
瀬田駅前園 | |
---|---|
定員 | 16名(0歳3人/1歳6人/2歳7人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | なし |
一時預かり | なし |
湖南石部園 | |
---|---|
定員 | 22名(0歳3人/1歳9人/2歳10人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:30~19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | あり |
水口園 | |
---|---|
定員 | 22名(0歳6人/1歳7人/2歳9人) |
対象年齢 | 0~1歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 7:00〜7:30、18:30〜19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
甲南園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(6ヶ月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 7:00〜7:30、18:30〜19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
野洲園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳2人/1歳5人/2歳12人) |
対象年齢 | 0~2歳(6ヶ月から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 7:00〜7:30、18:30〜19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
大阪府の
サンライズキッズ
高槻園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | なし |
高槻駅前園 | |
---|---|
定員 | 13名(1歳6名/2歳7名) |
対象年齢 | 1~2歳 |
基本保育時間 | 7:00~18:00 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:00~19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
八尾園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳児3名/1歳児8名/2歳児8名) |
対象年齢 | 0~2歳 |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:30〜19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | 3人/1日(生後 6 か月から) |
曙川園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳児5名/1歳児7名/2歳児7名) |
対象年齢 | 0~2歳 |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:30〜19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
兵庫県の
サンライズキッズ
伊丹園 | |
---|---|
定員 | 36名(0歳6人/1歳11人/2歳6人/3歳6人/4歳6人/5歳1人) |
対象年齢 | 0~5歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
加西園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳6人/1歳6人/2歳7人) |
対象年齢 | 0〜2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:30-19:30 月曜〜土曜 |
一時預かり | なし |
明石園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0〜2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜(¥3,000-/月) |
一時預かり | なし |
西明石園 2025年4月開園予定 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0〜2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
奈良県の
サンライズキッズ
生駒園 | |
---|---|
定員 | 12名(0歳2人/1歳5人/2歳5人) |
対象年齢 | 0〜2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
西松ケ丘園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0〜2歳 |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
橿原園 2025年4月開園予定 | |
---|---|
定員 | 12名(0歳2人/1歳5人/2歳5人) |
対象年齢 | 0〜2歳 |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 7:00-7:30 18:30-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | あり |
鳥取県の
サンライズキッズ
境港園 | |
---|---|
定員 | 22名(0歳7人/1歳7人/2歳8人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:30-18:30 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:30-19:00 月曜〜土曜 |
一時預かり | あり |
広島県の
サンライズキッズ
観音新町園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3名/1歳8名/2歳8名) |
対象年齢 | 0~2歳(57日目から受入) |
基本保育時間 | 7:30~18:30 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:30~19:30 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
福岡県の
サンライズキッズ
岡垣園 | |
---|---|
定員 | 19名(0歳3人/1歳8人/2歳8人) |
対象年齢 | 0〜2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜〜土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |
沖縄県の
サンライズキッズ
名護園 | |
---|---|
定員 | 16名(0歳3人/1歳6人/2歳7人) |
対象年齢 | 0~2歳(4か月から受入) |
基本保育時間 | 7:00-18:00 月曜~土曜 |
延長保育 | 18:00-19:00 月曜~土曜 |
一時預かり | なし |